Medium Grade Boards Prices
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Medium Grade Boards Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-04-24 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-23 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-22 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-21 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-20 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-17 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-16 | 1.40 | $US/Lb |
Medium Grade Boards Historical Price Chart
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Medium Grade Boards Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-04-24 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-23 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-22 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-21 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-20 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-17 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-16 | 1.40 | $US/Lb |
Medium Grade Boards Historical Price Chart
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Medium Grade Boards Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-04-24 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-23 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-22 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-21 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-20 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-17 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-16 | 1.40 | $US/Lb |
Medium Grade Boards Historical Price Chart
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Medium Grade Boards Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-04-24 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-23 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-22 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-21 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-20 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-17 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-04-16 | 1.40 | $US/Lb |
Medium Grade Boards Historical Price Chart