Manganese Lump 96.5% min Prices
3136.45
USD/MTSeptember 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 398.14 | 14.54% | 0.00 | 0.00 | 3136.45 | 2355.00 |
Manganese Lump 96.5% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-09-21 | 3136.45 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 2738.31 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 2648.02 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 2656.98 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 2729.75 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 2746.79 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 2636.62 | USD/MT |
Manganese Lump 96.5% min Historical Price Chart
3.31
USD/KgSeptember 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0.28 | 9.24% | 0.00 | 0.00 | 32.96 | 2.95 |
Manganese Lump 96.5% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-09-21 | 3.31 | USD/Kg |
| 2026-08-24 | 3.03 | USD/Kg |
| 2026-07-22 | 3.11 | USD/Kg |
| 2026-06-19 | 3.15 | USD/Kg |
| 2026-05-19 | 3.05 | USD/Kg |
| 2026-04-22 | 3.00 | USD/Kg |
| 2026-03-24 | 2.95 | USD/Kg |
Manganese Lump 96.5% min Historical Price Chart