Erbium oxides 99.5% min Prices
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 2.77 | 4.67% | 0.00 | 0.00 | 62.08 | 49.54 |
Erbium oxides 99.5% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-06-19 | 62.08 | $US/Kg |
| 2026-05-19 | 59.31 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 59.24 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 58.10 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 52.65 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 49.54 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 49.49 | $US/Kg |
Erbium oxides 99.5% min Historical Price Chart
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0.91 | 1.4% | 0.00 | 0.00 | 66.30 | 55.97 |
Erbium oxides 99.5% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-06-19 | 65.93 | $US/Kg |
| 2026-05-19 | 65.02 | $US/Kg |
| 2026-04-22 | 66.30 | $US/Kg |
| 2026-03-24 | 63.05 | $US/Kg |
| 2026-02-18 | 55.97 | $US/Kg |
| 2026-01-15 | 56.70 | $US/Kg |
| 2025-12-25 | 57.57 | $US/Kg |
Erbium oxides 99.5% min Historical Price Chart