Calcium granule Electrolytic 98.5% min Prices
6637.26
$US/MTFebruary 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 115.9 | 1.78% | 0.00 | 0.00 | 6637.26 | 6521.36 |
Calcium granule Electrolytic 98.5% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-02-18 | 6637.26 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 6521.36 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 6570.27 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 6526.84 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 6453.03 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 6594.86 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 6557.00 | $US/MT |
Calcium granule Electrolytic 98.5% min Historical Price Chart
7256.53
$US/MTFebruary 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 34.98 | 0.48% | 0.00 | 0.00 | 7256.53 | 7221.55 |
Calcium granule Electrolytic 98.5% min Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-02-18 | 7256.53 | $US/MT |
| 2026-01-15 | 7221.55 | $US/MT |
| 2025-12-25 | 7299.51 | $US/MT |
| 2025-11-25 | 7318.49 | $US/MT |
| 2025-10-23 | 7248.27 | $US/MT |
| 2025-09-16 | 7436.74 | $US/MT |
| 2025-08-20 | 7406.68 | $US/MT |
Calcium granule Electrolytic 98.5% min Historical Price Chart