Aluminum Radiators /Fe Prices
0.23
$US/LbFebruary 24, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Aluminum Radiators /Fe Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-02-24 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-23 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-20 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-19 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-17 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-13 | 0.23 | $US/Lb |
Aluminum Radiators /Fe Historical Price Chart
0.22
$US/LbFebruary 24, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
Aluminum Radiators /Fe Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-02-24 | 0.22 | $US/Lb |
| 2026-02-23 | 0.22 | $US/Lb |
| 2026-02-20 | 0.22 | $US/Lb |
| 2026-02-19 | 0.22 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 0.22 | $US/Lb |
| 2026-02-17 | 0.22 | $US/Lb |
| 2026-02-13 | 0.22 | $US/Lb |
Aluminum Radiators /Fe Historical Price Chart
0.23
$US/LbFebruary 24, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Aluminum Radiators /Fe Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-02-24 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-23 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-20 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-19 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-17 | 0.23 | $US/Lb |
| 2026-02-13 | 0.23 | $US/Lb |
Aluminum Radiators /Fe Historical Price Chart
0.24
$US/LbFebruary 24, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|
| 0 | 0% | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
Aluminum Radiators /Fe Historical Prices
| Date | Price | Unit |
|---|
| 2026-02-24 | 0.24 | $US/Lb |
| 2026-02-23 | 0.24 | $US/Lb |
| 2026-02-20 | 0.24 | $US/Lb |
| 2026-02-19 | 0.24 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 0.24 | $US/Lb |
| 2026-02-17 | 0.24 | $US/Lb |
| 2026-02-13 | 0.24 | $US/Lb |
Aluminum Radiators /Fe Historical Price Chart