356 Aluminum Wheels (Clean) Prices
0.88
$US/LbDecember 15, 2025
356 Aluminum Wheels (Clean) Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2025-12-15 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-12 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-11 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-10 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-09 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-08 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-05 | 0.88 | $US/Lb |
356 Aluminum Wheels (Clean) Historical Price Chart
0.87
$US/LbDecember 15, 2025
356 Aluminum Wheels (Clean) Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2025-12-15 | 0.87 | $US/Lb |
| 2025-12-12 | 0.87 | $US/Lb |
| 2025-12-11 | 0.87 | $US/Lb |
| 2025-12-10 | 0.87 | $US/Lb |
| 2025-12-09 | 0.87 | $US/Lb |
| 2025-12-08 | 0.87 | $US/Lb |
| 2025-12-05 | 0.87 | $US/Lb |
356 Aluminum Wheels (Clean) Historical Price Chart
0.88
$US/LbDecember 15, 2025
356 Aluminum Wheels (Clean) Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2025-12-15 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-12 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-11 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-10 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-09 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-08 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-05 | 0.88 | $US/Lb |
356 Aluminum Wheels (Clean) Historical Price Chart
0.89
$US/LbDecember 15, 2025
356 Aluminum Wheels (Clean) Historical Prices
| Date | Price | Unit |
| 2025-12-15 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-12 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-11 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-10 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-09 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-08 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-05 | 0.89 | $US/Lb |
356 Aluminum Wheels (Clean) Historical Price Chart