| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 7 | 5.69% | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 77.00 |
| Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| 130.00 | 7 | $US/todo | 2025-12-02 |
| 123.00 | -2 | $US/todo | 2025-11-26 |
| 125.00 | -2 | $US/todo | 2025-11-13 |
| 127.00 | 2 | $US/todo | 2025-11-05 |
| 125.00 | -4 | $US/todo | 2025-10-27 |
| 129.00 | 5 | $US/todo | 2025-10-21 |
| 124.00 | 11 | $US/todo | 2025-10-16 |
