| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0 | 0% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 |
| Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 0 | $US/todo | 2025-12-02 |
| 50.00 | 0 | $US/todo | 2025-11-26 |
| 50.00 | 0 | $US/todo | 2025-11-05 |
| 50.00 | 0 | $US/todo | 2025-10-27 |
| 50.00 | 0 | $US/todo | 2025-10-21 |
| 50.00 | 0 | $US/todo | 2025-10-16 |
| 50.00 | 0 | $US/todo | 2025-10-06 |
