A continuación se muestran los precios actuales de chatarra metálica de Chatarra De Aluminio Chatarra en las regiones de la Costa Este, Medio Oeste y Costa Oeste de los Estados Unidos y América del Norte. Los datos de precios se recopilan de cientos de empresas del sector de la chatarra, incluidos centros de reciclaje, corredores y exportadores en Estados Unidos.. 04, December 2025. Los datos históricos de precios de materiales de Chatarra De Aluminio Chatarra están disponibles desde 2012. The prices displayed are three months old. For live prices, subscribe to the Premium Membership
| Mercancía | Norte América | Costa este | Medio Oeste | Costa oeste | Unidad |
| 1100 chatarra | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | $US/Lb |
| 3003 chatarra | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | $US/Lb |
| 356 llantas de Aluminio (limpio) | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | $US/Lb |
| 5052 chatarra | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | $US/Lb |
| 6061 Extrusiones | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | $US/Lb |
| 6063 Extrusiones | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | $US/Lb |
| 6063 Extrusiones / hierro | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | $US/Lb |
| Radiadores de Al / Cu | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.32 | $US/Lb |
| Al / Cu Radiadores / hierro | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.11 | $US/Lb |
| Radiadores de aluminio | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | $US/Lb |
| Aluminio Radiadores / hierro | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | $US/Lb |
| Transformers Aluminio | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | $US/Lb |
| La rotura 50% de recuperación | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | $US/Lb |
| llantas de cromo | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | $US/Lb |
| Alambre de aluminio CE | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | $US/Lb |
| Hojas de litografia | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | $US/Lb |
| torneados de aluminio mixtos | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | $US/Lb |
| MLC Clips | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | $US/Lb |
| Antiguo moldeada | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | $US/Lb |
| Hoja Vieja | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | $US/Lb |
| Pintado Siding | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | $US/Lb |
| UBC | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | $US/Lb |
| Zorba el 90% NF | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | $US/Lb |

