| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 21 | 5.33% | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 217.00 |
| Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| 415.00 | 21 | $US/todo | 2025-12-02 |
| 394.00 | -7 | $US/todo | 2025-11-26 |
| 401.00 | 184 | $US/todo | 2025-11-13 |
| 217.00 | -182 | $US/todo | 2025-11-05 |
| 399.00 | -13 | $US/todo | 2025-10-27 |
| 412.00 | 16 | $US/todo | 2025-10-21 |
| 396.00 | 29 | $US/todo | 2025-10-16 |
