| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 1 | 4.26% | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 16.00 |
| Precio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| 24.50 | 1 | $US/lb | 2025-12-02 |
| 23.50 | -0.5 | $US/lb | 2025-11-26 |
| 24.00 | 0 | $US/lb | 2025-11-13 |
| 24.00 | 0 | $US/lb | 2025-11-05 |
| 24.00 | 0.5 | $US/lb | 2025-10-27 |
| 23.50 | 0 | $US/lb | 2025-10-21 |
| 23.50 | 3 | $US/lb | 2025-10-16 |
