El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Radiadores de Cobre / Aluminio Ferroso en Jacksboro es 1 USD/LB en Thursday, November 6th 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Jacksboro, Tennessee.
El precio anterior era 1 USD/LB en Monday, September 22nd 2025, no hay cambios en el precio
| Precio promedio |
| 1 USD/LB |
| Precio alto | 1 USD/LB |
| Precio bajo |
| 1 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2025-09-22 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2025-06-23 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2025-05-21 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | USD/LB |
| 2025-04-24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2025-03-21 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2025-02-21 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2025-01-22 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2024-12-05 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2024-11-20 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2024-10-03 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2024-09-04 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2024-08-14 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | USD/LB |
| 2024-07-23 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | USD/LB |
| 2024-07-05 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2024-06-05 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2023-09-20 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | USD/LB |
| 2023-09-05 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | USD/LB |
| 2023-07-05 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | USD/LB |
| 2023-06-05 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | USD/LB |
| 2023-05-22 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | USD/LB |
| 2023-05-05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-04-20 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-04-05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-03-06 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-02-20 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-02-06 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-01-20 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-01-05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2022-12-15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2022-12-05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2022-11-15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB |
| 2022-10-17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB |
| 2022-09-05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB |
| 2022-08-22 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2022-08-05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2022-07-20 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB |
| 2022-07-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-06-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-06-06 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-05-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-05-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-04-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-04-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-03-21 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-03-07 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-02-19 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-02-07 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-01-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-01-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-12-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-11-22 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-11-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-10-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-10-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-09-07 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-08-03 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-07-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-07-02 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2021-06-17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB |
| 2021-06-04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB |
| 2021-05-18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB |
| 2021-05-03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB |
| 2021-02-19 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | USD/LB |
| 2021-01-29 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | USD/LB |
| 2021-01-15 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | USD/LB |
| 2021-01-04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2020-12-09 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2020-12-04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2020-11-19 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2020-10-19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-10-03 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-09-19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-09-05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-08-19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-08-04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-07-18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-07-03 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-06-22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-06-08 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-05-18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-05-04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-04-13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-04-03 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | USD/LB |
| 2020-03-23 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | USD/LB |
| 2020-02-28 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2020-02-17 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2020-01-29 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2020-01-17 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2020-01-06 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-12-17 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-12-02 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-11-01 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-10-07 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-09-17 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-08-19 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-08-02 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-07-19 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-06-13 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-04-19 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-04-04 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-03-19 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-03-04 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-02-21 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-02-05 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-01-18 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2019-01-02 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2018-12-18 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2018-11-30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2018-10-22 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2018-09-06 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2018-08-17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
| 2018-07-30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 1 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquí. Algunos de los desguaces más populares de Jacksboro son:


