Precio actualizado el 24 Sep 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en La Vergne, Tennessee. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en La Vergne, Tennessee, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Latas de Aluminio | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Revestimientos Pintados de Aluminios | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Aluminio Sucia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Hojas de Aluminio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Aluminio Fundido | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio Ferroso | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Aluminum Wheels Clean Scrap | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Chatarra de Cable de Arnes de Aluminio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 2018-02-08 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Latón Limpio | 1.65 | 1.65 | 1.65 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Latón Contaminada | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 3 | 3 | 3 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Cobre #2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB | 2025-09-24 |
| Chatarra de Cable de Arnes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Chatarra de Núcleos de Calefacción | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado 60% Recuperado | 0.93 | 0.93 | 0.93 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Chatarra de Cables de Cobre Aislado 80% Rcuperados | 1.24 | 1.24 | 1.24 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Chatarra de Bobinas de Corriente Alterna de Aluminio Limpias | 0.85 | 0.85 | 0.85 | USD/LB | 2019-11-19 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Plomo | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB | 2020-06-02 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Unprepared Stainless Steel | 0.19 | 0.19 | 0.19 | USD/LB | 2025-08-27 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Scrap | 120 | 120 | 120 | USD/NT | 2025-09-24 |
| Oversized Steel Scrap | 80 | 80 | 80 | USD/NT | 2025-09-24 |
| Auto Cast Scrap | 150 | 150 | 150 | USD/NT | 2025-08-27 |
| Chatarra de Autos Fundidos Descontaminados | 200 | 200 | 200 | USD/NT | 2021-12-20 |


