Precio actualizado el 25 Aug 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Johnstown, Pennsylvania. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Johnstown, Pennsylvania, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Latón Ferroso | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Radiadores de Latón | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Latón Rojo | 2.2 | 2.2 | 2.2 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Radiadores de Autos | 1.75 | 1.75 | 1.75 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Yellow Brass Shells Scrap | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Latón Contaminada | 0.04 | 0.04 | 0.04 | USD/LB | 2022-11-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Cobre #2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Cable de Cobre #3 Aislado | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Cobre Brillante y Descontaminada | 3.35 | 3.35 | 3.35 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Cascos de Latón | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Bobinas de Corriente Alterna de Aluminio Limpias | 1.7 | 1.7 | 1.7 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Bobinas de Corriente Alterna de Aluminio Sucias | 1.5 | 1.5 | 1.5 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Altenadores | 0.14 | 0.14 | 0.14 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Motores Contaminada | 7 | 7 | 7 | USD/CWT | 2023-08-22 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Núcleos de Calefacción | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Cobre Ligero | 2.75 | 2.75 | 2.75 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Cobre Contaminada | 0.04 | 0.04 | 0.04 | USD/LB | 2022-11-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Appliances | 5 | 5 | 5 | USD/CWT | 2023-08-22 |
| Chatarra de Computadores / Servidores (Completos) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2021-08-06 |
| Chatarra de Laptops | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2021-08-06 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cast Iron | 6.5 | 6.5 | 6.5 | USD/CWT | 2023-08-22 |
| Chatarra de Hierro Fundido | 7.5 | 7.5 | 7.5 | USD/CWT | 2022-09-05 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Baterías Industriales | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2024-03-20 |
| Chatarra de Baterías de Plomo | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2024-03-20 |
| Chatarra de Cajas de Baterías de Acero | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2024-02-20 |
| Car batteries Scrap | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Plomo Fuerte | 0.09 | 0.09 | 0.09 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Ruedas de Plomo Pesadas | 0.04 | 0.04 | 0.04 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Cobre Suave | 0.39 | 0.39 | 0.39 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cast Window Weights | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/CWT | 2023-08-22 |
| Diesel Motors | 1 | 1 | 1 | USD/CWT | 2023-08-22 |
| Hubs & Rotors | 9.5 | 9.5 | 9.5 | USD/CWT | 2023-08-22 |
| Diesel Motors | 1 | 1 | 1 | USD/CWT | 2022-08-22 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Stainless Steel Unclean | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-08-25 |
| Chatarra de Acero Inoxidable Magnetico | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Chatarra de Acero Inoxidable Torneado | 0.09 | 0.09 | 0.09 | USD/LB | 2023-08-22 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Shot Scrap | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/CWT | 2023-08-22 |
| Steel Turnings Scrap | 1 | 1 | 1 | USD/CWT | 2023-08-22 |
| Appliances | 6 | 6 | 6 | USD/CWT | 2022-09-05 |
| Steel Turnings Scrap | 2 | 2 | 2 | USD/CWT | 2022-09-05 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Zinc Fundido a Presión | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 2022-09-05 |


