Precio actualizado el 06 Nov 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Jacksonville, Florida. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Jacksonville, Florida, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Latón Ferroso | 1.18 | 1.18 | 1.18 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Chatarra de Radiadores de Latón | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Chatarra de Latón Rojo | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Brass breakage | 0.95 | 0.95 | 0.95 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Latón Ferroso | 1.15 | 1.15 | 1.15 | USD/LB | 2025-08-08 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Chatarra de Cobre #2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Chatarra de Cobre Ligero | 3 | 3 | 3 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.34 | 0.34 | 0.34 | USD/LB | 2025-10-03 |
| #1 Insulated (Romex) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 0.89 | 1.1 | 0.67 | USD/LB | 2025-09-30 |
| High Grade ICW | 1.85 | 1.85 | 1.85 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | USD/LB | 2023-02-20 |
| Chatarra de Cable Romex | 1.85 | 1.85 | 1.85 | USD/LB | 2023-02-20 |
| Chatarra de Cobre #2 (Cu 94%-96%) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | USD/LB | 2020-10-01 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Appliances | 6.75 | 6.75 | 6.75 | USD/CWT | 2025-09-30 |
| Chatarra de Teléfonos Celulares | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Discos Duros | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Laptops | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Tableros de Baja Calidad | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Torres de Ordenador Completa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cast Iron | 8.2 | 8.2 | 8.2 | USD/CWT | 2025-11-06 |
| Chatarra de Hierro #1 Sin Preparar | 6.75 | 6.75 | 6.75 | USD/CWT | 2025-09-30 |
| Chatarra de Hierro Fundido | 9.75 | 9.75 | 9.75 | USD/CWT | 2022-08-22 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Plomo | 0.34 | 0.34 | 0.34 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Chatarra de Baterías de Auto | 0.16 | 0.16 | 0.16 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubs & Rotors | 7.25 | 7.25 | 7.25 | USD/CWT | 2023-02-20 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable 304 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB | 2025-11-06 |
| Chatarra de Acero Inoxidable 316 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | USD/LB | 2025-10-03 |
| 304 Unprepared Stainless Steel Scrap | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 2025-09-30 |
| 304 Irony Stainless Steel Scrap | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2021-08-03 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Prepared | 8.7 | 8.7 | 8.7 | USD/CWT | 2025-11-06 |
| #1 Unprepared | 7.45 | 7.45 | 7.45 | USD/CWT | 2025-11-06 |
| #2 Prepared | 8.2 | 8.2 | 8.2 | USD/CWT | 2025-11-06 |
| #2 Unprepared | 7.35 | 7.35 | 7.35 | USD/CWT | 2025-11-06 |
| Chatarra de Hojas de Hierro | 8.5 | 8.5 | 8.5 | USD/CWT | 2023-01-20 |
| Chatarra de Estaño | 8.5 | 8.5 | 8.5 | USD/CWT | 2023-01-20 |
| #1 Prepared Scrap | 10.25 | 10.25 | 10.25 | USD/CWT | 2022-08-22 |
| #1 Unprepared Steel | 8.75 | 8.75 | 8.75 | USD/CWT | 2022-08-22 |
| #2 Prepared Scrap | 9.75 | 9.75 | 9.75 | USD/CWT | 2022-08-22 |
| #2 Unprepared Steel | 8.25 | 8.25 | 8.25 | USD/CWT | 2022-08-22 |
| #1 Prepared Scrap | 12.45 | 12.45 | 12.45 | USD/LB | 2021-10-05 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Shred/Tin | 8.05 | 8.05 | 8.05 | USD/CWT | 2022-08-05 |


