Precio actualizado el 18 Nov 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Palatka , Florida. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Palatka , Florida, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Latas de Aluminio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Aluminio Fundido | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Extrusiones de Aluminio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Extrusiones de Aluminio Sucias | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Aletas de Aluminio | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Hojas de Aluminio | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Aluminum Wheels Clean Scrap | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Ruedas de Cromo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Aletas de Aluminio con Hierro | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio Ferroso | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 2023-09-20 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2023-09-20 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Latón Ferroso | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Radiadores de Latón | 1.65 | 1.65 | 1.65 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Latón Contaminada | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 1.8 | 1.8 | 1.8 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Cobre #2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Aletas de Aluminio y Cobre | 1.85 | 1.85 | 1.85 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Aletas de Aluminio y Cobre con Hierro | 1.45 | 1.45 | 1.45 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Cascos de Latón | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Cobre Ligero | 2.9 | 2.9 | 2.9 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Luces de Navidad | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Torres de Ordenador Completa | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cast Iron | 7.25 | 7.25 | 7.25 | USD/CWT | 2025-11-18 |
| Chatarra de Hierro #1 Preparado | 7.75 | 7.75 | 7.75 | USD/CWT | 2022-12-15 |
| Chatarra de Hierro #1 Sin Preparar | 6.25 | 6.25 | 6.25 | USD/CWT | 2022-12-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Baterías de Plomo | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Chatarra de Plomo | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-11-18 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Prepared | 8 | 8 | 8 | USD/CWT | 2025-11-18 |
| #1 Unprepared | 6.25 | 6.25 | 6.25 | USD/CWT | 2025-11-18 |
| #2 Prepared | 7.5 | 7.5 | 7.5 | USD/CWT | 2025-11-18 |
| #2 Unprepared | 5.75 | 5.75 | 5.75 | USD/CWT | 2025-11-18 |
| Chatarra de Estaño | 5 | 5 | 5 | USD/CWT | 2025-11-18 |
| #1 UnPrepared Scrap | 5.75 | 5.75 | 5.75 | USD/CWT | 2025-05-06 |
| Chatarra de Acero #1 Preparado | 9 | 9 | 9 | USD/CWT | 2023-01-20 |
| #1 Unprepared Steel | 7.5 | 7.5 | 7.5 | USD/CWT | 2023-01-20 |
| #2 Unprepared Steel | 7 | 7 | 7 | USD/CWT | 2023-01-20 |


