![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Price Unit | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
#1 Copper Scrap | 3100 | 3600 | 2600 | Pound/Tonne | 2022-10-14 |
Armoured Cable Scrap | 400 | 400 | 400 | Pound/Tonne | 2022-10-14 |
Braziery Copper Scrap | 2766.67 | 3166.67 | 2366.67 | Pound/Tonne | 2022-10-14 |
Copper cable scrap | 3500 | 3500 | 3500 | Pound/Tonne | 2022-10-14 |
Copper Dry Bright Scrap | 3750 | 4500 | 3000 | Pound/Tonne | 2022-10-14 |
Household Cable PVC Scrap | 1150 | 1400 | 900 | Pound/Tonne | 2022-10-14 |
Sell Your Junk Car for Cash
Get an instant quote for your car on ScrapMonster.com