El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Cobre Ligero en Waco es 1.56 USD/LB en Monday, April 28th 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Waco, Texas.
El precio anterior era 1.58 USD/LB en Tuesday, March 25th 2025 que era USD 0.02 ma´s alto que el precio actual. El Chatarra de Cobre Ligero en Waco esta´ en una tendencia a la baja.
| Precio promedio |
| 1.56 USD/LB |
| Precio alto | 1.56 USD/LB |
| Precio bajo |
| 1.56 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | USD/LB |
| 2025-03-25 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | USD/LB |
| 2025-02-24 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | USD/LB |
| 2025-01-23 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2024-12-30 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2024-12-06 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | USD/LB |
| 2024-11-22 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | USD/LB |
| 2024-10-25 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | USD/LB |
| 2024-10-04 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | USD/LB |
| 2024-09-06 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | USD/LB |
| 2024-08-16 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | USD/LB |
| 2024-07-25 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | USD/LB |
| 2024-07-08 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | USD/LB |
| 2024-06-05 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | USD/LB |
| 2024-05-06 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | USD/LB |
| 2024-04-05 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | USD/LB |
| 2024-01-16 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | USD/LB |
| 2023-11-06 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | USD/LB |
| 2023-10-05 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | USD/LB |
| 2023-09-20 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | USD/LB |
| 2023-09-05 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | USD/LB |
| 2023-08-22 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | USD/LB |
| 2023-07-20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | USD/LB |
| 2023-07-05 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | USD/LB |
| 2023-06-05 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | USD/LB |
| 2023-05-05 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | USD/LB |
| 2023-04-05 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | USD/LB |
| 2023-03-06 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | USD/LB |
| 2023-02-20 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | USD/LB |
| 2023-02-06 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | USD/LB |
| 2023-01-20 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | USD/LB |
| 2023-01-05 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | USD/LB |
| 2022-12-15 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | USD/LB |
| 2022-12-05 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | USD/LB |
| 2022-11-15 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | USD/LB |
| 2022-10-17 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | USD/LB |
| 2022-09-05 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | USD/LB |
| 2022-08-22 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | USD/LB |
| 2022-08-05 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | USD/LB |
| 2022-07-20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | USD/LB |
| 2022-07-05 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | USD/LB |
| 2022-06-20 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | USD/LB |
| 2022-05-20 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | USD/LB |
| 2022-05-05 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | USD/LB |
| 2022-04-20 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | USD/LB |
| 2022-04-05 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | USD/LB |
| 2022-03-21 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | USD/LB |
| 2022-03-07 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | USD/LB |
| 2022-02-19 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | USD/LB |
| 2022-02-07 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | USD/LB |
| 2022-01-20 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | USD/LB |
| 2022-01-05 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | USD/LB |
| 2021-12-20 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | USD/LB |
| 2021-12-04 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | USD/LB |
| 2021-11-22 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | USD/LB |
| 2021-11-05 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | USD/LB |
| 2021-10-20 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | USD/LB |
| 2021-10-05 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | USD/LB |
| 2021-09-08 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | USD/LB |
| 2021-08-05 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | USD/LB |
| 2021-07-19 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | USD/LB |
| 2021-07-01 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | USD/LB |
| 2021-06-18 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | USD/LB |
| 2021-06-07 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | USD/LB |
| 2021-05-19 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | USD/LB |
| 2021-05-05 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | USD/LB |
| 2021-04-19 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | USD/LB |
| 2021-04-01 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | USD/LB |
| 2021-03-23 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | USD/LB |
| 2021-03-04 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | USD/LB |
| 2021-02-22 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | USD/LB |
| 2021-02-05 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | USD/LB |
| 2021-01-21 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | USD/LB |
| 2020-12-31 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | USD/LB |
| 2020-12-21 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | USD/LB |
| 2020-12-07 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | USD/LB |
| 2020-11-20 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2020-10-21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | USD/LB |
| 2020-10-05 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | USD/LB |
| 2020-09-17 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | USD/LB |
| 2020-09-02 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | USD/LB |
| 2020-08-20 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | USD/LB |
| 2020-08-06 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | USD/LB |
| 2020-07-16 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | USD/LB |
| 2020-07-02 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | USD/LB |
| 2020-06-19 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | USD/LB |
| 2020-05-26 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | USD/LB |
| 2020-05-21 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | USD/LB |
| 2020-05-06 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | USD/LB |
| 2020-04-21 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | USD/LB |
| 2020-04-03 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | USD/LB |
| 2020-03-26 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | USD/LB |
| 2020-03-04 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | USD/LB |
| 2020-02-13 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | USD/LB |
| 2020-01-30 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | USD/LB |
| 2019-12-13 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | USD/LB |
| 2019-10-08 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | USD/LB |
| 2019-09-09 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB |
| 2019-08-06 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB |
| 2019-08-05 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB |
| 2019-07-19 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | USD/LB |
| 2019-06-25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2019-06-17 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2019-04-10 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | USD/LB |
| 2019-03-22 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | USD/LB |
| 2019-03-11 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | USD/LB |
| 2019-03-05 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | USD/LB |
| 2019-02-12 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | USD/LB |
| 2019-02-05 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | USD/LB |
| 2019-01-16 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | USD/LB |
| 2019-01-07 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | USD/LB |
| 2018-12-20 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | USD/LB |
| 2018-12-03 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | USD/LB |
| 2018-11-19 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | USD/LB |
| 2018-10-31 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | USD/LB |
| 2018-10-15 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | USD/LB |
| 2018-10-02 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | USD/LB |
| 2018-09-13 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2018-08-29 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | USD/LB |
| 2018-08-03 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | USD/LB |
| 2018-05-04 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 10 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquÃ. Algunos de los desguaces más populares de Waco son:


