Precio actualizado el 17 Nov 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Port Arthur, Texas. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Port Arthur, Texas, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Rotura de Aluminio | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Aluminio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Aluminio Sucia | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Latas de Bebidas Usadas | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Latas de Aluminio | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Fundición de Ruedas de Aluminio | 0.77 | 0.77 | 0.77 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Aluminum Wheels Clean Scrap | 0.77 | 0.77 | 0.77 | USD/LB | 2025-08-05 |
| AC compressors Scrap | 0.16 | 0.16 | 0.16 | USD/LB | 2023-09-05 |
| Chatarra de Refrigeradores de Aluminio | 1.7 | 1.7 | 1.7 | USD/LB | 2021-08-11 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Latón Limpio | 2.7 | 2.7 | 2.7 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Latón Contaminada | 0.98 | 0.98 | 0.98 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Brass Shavings Scrap | 2.7 | 2.7 | 2.7 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Latón Torneado (Limpia) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Radiadores de Latón | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 1.74 | 1.74 | 1.74 | USD/LB | 2025-08-05 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Cobre #2 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Cascos de Latón | 2.55 | 2.55 | 2.55 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Cobre Ligero | 3.68 | 3.68 | 3.68 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | USD/LB | 2025-08-05 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.21 | 0.21 | 0.21 | USD/LB | 2025-08-05 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Iron Scrap | 7 | 7 | 7 | USD/CWT | 2025-11-17 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Baterías de Plomo | 0.08 | 0.08 | 0.08 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Cobre Suave | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-08-05 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable Sólido 316 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Acero Inoxidable | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Stainless Steel Unclean | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-11-17 |
| Chatarra de Acero Inoxidable 316 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-09-30 |
| Chatarra de Acero Inoxidable 304 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB | 2025-08-05 |


