El u´ltimo precio de mercado de Cable de Cobre de Baja Calidad 30%-39% Recuperado en Hamilton es 1.41 USD/LB en Monday, December 1st 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Hamilton, Ontario.
El precio anterior era 1.3 USD/LB en Wednesday, October 22nd 2025 que era USD 0.11 menos que el precio actual. El Cable de Cobre de Baja Calidad 30%-39% Recuperado en Hamilton esta´ en una tendencia al alza.
| Precio promedio |
| 1.41 USD/LB |
| Precio alto | 1.41 USD/LB |
| Precio bajo |
| 1.41 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | USD/LB |
| 2025-10-22 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2025-07-08 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | USD/LB |
| 2025-06-05 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | USD/LB |
| 2025-05-13 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | USD/LB |
| 2025-04-03 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | USD/LB |
| 2025-03-07 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | USD/LB |
| 2025-02-03 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | USD/LB |
| 2025-01-07 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | USD/LB |
| 2024-12-02 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | USD/LB |
| 2024-11-05 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | USD/LB |
| 2024-10-16 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | USD/LB |
| 2024-09-13 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | USD/LB |
| 2024-08-26 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | USD/LB |
| 2024-08-02 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | USD/LB |
| 2024-07-16 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | USD/LB |
| 2024-06-05 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | USD/LB |
| 2024-05-06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | USD/LB |
| 2024-04-05 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | USD/LB |
| 2024-01-23 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | USD/LB |
| 2023-11-06 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | USD/LB |
| 2023-10-05 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2023-09-20 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | USD/LB |
| 2023-09-05 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | USD/LB |
| 2023-08-22 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | USD/LB |
| 2023-07-25 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | USD/LB |
| 2023-07-18 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB |
| 2023-06-09 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | USD/LB |
| 2023-05-29 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | USD/LB |
| 2023-05-05 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB |
| 2023-04-20 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | USD/LB |
| 2023-04-13 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB |
| 2023-02-28 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2023-02-10 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | USD/LB |
| 2023-01-30 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | USD/LB |
| 2023-01-13 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | USD/LB |
| 2022-12-28 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | USD/LB |
| 2022-12-09 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | USD/LB |
| 2022-11-23 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
| 2022-10-26 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | USD/LB |
| 2022-09-13 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | USD/LB |
| 2022-08-26 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | USD/LB |
| 2022-08-11 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB |
| 2022-07-25 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | USD/LB |
| 2022-07-11 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | USD/LB |
| 2022-06-22 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | USD/LB |
| 2022-06-06 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | USD/LB |
| 2022-05-24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB |
| 2022-05-07 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | USD/LB |
| 2022-04-27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | USD/LB |
| 2022-04-07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | USD/LB |
| 2022-03-09 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | USD/LB |
| 2022-02-23 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | USD/LB |
| 2022-02-09 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | USD/LB |
| 2022-01-28 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | USD/LB |
| 2022-01-07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB |
| 2021-12-22 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2021-12-04 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | USD/LB |
| 2021-11-22 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | USD/LB |
| 2021-09-09 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | USD/LB |
| 2021-08-17 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | USD/LB |
| 2021-07-23 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | USD/LB |
| 2021-07-08 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | USD/LB |
| 2021-06-23 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | USD/LB |
| 2021-06-09 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | USD/LB |
| 2021-05-25 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | USD/LB |
| 2021-05-07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | USD/LB |
| 2021-04-22 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | USD/LB |
| 2021-04-07 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | USD/LB |
| 2021-03-24 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | USD/LB |
| 2021-03-10 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2021-02-24 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | USD/LB |
| 2021-02-09 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | USD/LB |
| 2021-01-25 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB |
| 2021-01-07 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB |
| 2020-12-23 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | USD/LB |
| 2020-12-09 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | USD/LB |
| 2020-11-24 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | USD/LB |
| 2020-11-03 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | USD/LB |
| 2020-10-07 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | USD/LB |
| 2020-09-23 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | USD/LB |
| 2020-09-09 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | USD/LB |
| 2020-08-25 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | USD/LB |
| 2020-08-08 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | USD/LB |
| 2020-07-22 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | USD/LB |
| 2020-07-10 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | USD/LB |
| 2020-06-24 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | USD/LB |
| 2020-06-10 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | USD/LB |
| 2020-05-25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | USD/LB |
| 2020-05-07 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB |
| 2020-04-22 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | USD/LB |
| 2020-04-08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB |
| 2020-03-27 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | USD/LB |
| 2020-03-06 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2020-02-24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | USD/LB |
| 2020-02-06 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-01-22 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2020-01-08 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2019-12-24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2019-12-09 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | USD/LB |
| 2019-11-22 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | USD/LB |
| 2019-11-07 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 45 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquí. Algunos de los desguaces más populares de Hamilton son:


