Precio actualizado el 17 Oct 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Stittsville, Ontario. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Stittsville, Ontario, Canada. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Latón Ferroso | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Latón Rojo | 2.5 | 2.5 | 2.5 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 2.55 | 2.55 | 2.55 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Cobre #2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Cobre #3 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Altenadores | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatara de Contenedores de Cobre | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Copper Electric Motors | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Radiadores de Cobre | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Radiadores de Cobre (Sucios) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Copper Starters Scrap | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Luces de Navidad | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | USD/LB | 2022-10-26 |
| #2 Copper Pipe Scrap | 2.55 | 2.55 | 2.55 | USD/LB | 2022-10-26 |
| Chatarra de Cable de Teck Aislado | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2022-06-06 |
| Chatarra de Arrancadores | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2021-07-23 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 2019-09-04 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Teléfonos Celulares | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Computadores / Servidores (Completos) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Laptops | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Stand Alone Printers | 0.03 | 0.03 | 0.03 | USD/LB | 2025-10-17 |
| TV/Monitors | 0.03 | 0.03 | 0.03 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Adaptador de Corriente Interna | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2025-05-09 |
| Appliances | 120 | 120 | 120 | USD/MT | 2022-09-13 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Cast Iron | 95 | 95 | 95 | USD/MT | 2025-10-17 |
| White Cast Iron | 120 | 120 | 120 | USD/MT | 2022-10-26 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Plomo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Ruedas de Plomo Pesadas | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Cajas de Baterías de Acero | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable Ferroso | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Chatarra de Acero Inoxidable | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-10-17 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Steel Scrap | 135 | 135 | 135 | USD/MT | 2025-10-17 |
| Appliances | 120 | 120 | 120 | USD/MT | 2025-10-17 |
| Auto Cast Scrap | 205 | 205 | 205 | USD/MT | 2025-10-17 |
| Shreddable Steel | 120 | 120 | 120 | USD/MT | 2025-10-17 |
| Chatarra de Acero BX | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-10-17 |
| O/S Plate & Structural Scrap | 200 | 200 | 200 | USD/MT | 2025-03-07 |
| O/S Steel Scrap | 150 | 150 | 150 | USD/MT | 2025-03-07 |
| Auto Cast Scrap | 210 | 210 | 210 | USD/MT | 2022-09-13 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Zinc Fundido a Presión | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-10-17 |


