El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Latón Fuerte en Brampton es 4.82 USD/LB en Monday, December 1st 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Brampton, Ontario.
El precio anterior era 4.87 USD/LB en Tuesday, October 21st 2025 que era USD 0.05 ma´s alto que el precio actual. El Chatarra de Latón Fuerte en Brampton esta´ en una tendencia a la baja.
| Precio promedio |
| 4.82 USD/LB |
| Precio alto | 4.82 USD/LB |
| Precio bajo |
| 4.82 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | USD/LB |
| 2025-10-21 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | USD/LB |
| 2025-07-07 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | USD/LB |
| 2025-06-05 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | USD/LB |
| 2025-05-12 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | USD/LB |
| 2025-04-03 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | USD/LB |
| 2025-03-07 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | USD/LB |
| 2025-02-03 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | USD/LB |
| 2025-01-07 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | USD/LB |
| 2024-12-16 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | USD/LB |
| 2024-11-29 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | USD/LB |
| 2024-11-05 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | USD/LB |
| 2024-10-15 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | USD/LB |
| 2024-09-13 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | USD/LB |
| 2024-08-23 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | USD/LB |
| 2024-08-01 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | USD/LB |
| 2024-07-16 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | USD/LB |
| 2024-06-05 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | USD/LB |
| 2024-05-06 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | USD/LB |
| 2024-04-05 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | USD/LB |
| 2024-01-23 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | USD/LB |
| 2023-11-06 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | USD/LB |
| 2023-10-05 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | USD/LB |
| 2023-09-20 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | USD/LB |
| 2023-09-05 | 4 | 4 | 4 | USD/LB |
| 2023-08-22 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | USD/LB |
| 2023-07-25 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | USD/LB |
| 2023-07-18 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | USD/LB |
| 2023-06-09 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | USD/LB |
| 2023-05-29 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | USD/LB |
| 2023-05-05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | USD/LB |
| 2023-02-28 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | USD/LB |
| 2023-02-10 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | USD/LB |
| 2023-01-30 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | USD/LB |
| 2023-01-13 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | USD/LB |
| 2022-12-28 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | USD/LB |
| 2022-12-09 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | USD/LB |
| 2022-11-23 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | USD/LB |
| 2022-09-13 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | USD/LB |
| 2022-08-26 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | USD/LB |
| 2022-08-11 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | USD/LB |
| 2022-07-25 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | USD/LB |
| 2022-06-22 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | USD/LB |
| 2022-06-06 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | USD/LB |
| 2022-05-24 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | USD/LB |
| 2022-05-07 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | USD/LB |
| 2022-04-27 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | USD/LB |
| 2022-04-07 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | USD/LB |
| 2022-03-09 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | USD/LB |
| 2022-02-23 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | USD/LB |
| 2022-02-09 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | USD/LB |
| 2022-01-28 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | USD/LB |
| 2022-01-07 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | USD/LB |
| 2021-12-22 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | USD/LB |
| 2021-12-04 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | USD/LB |
| 2021-11-22 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | USD/LB |
| 2021-11-09 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | USD/LB |
| 2021-09-09 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | USD/LB |
| 2021-08-17 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | USD/LB |
| 2021-07-23 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | USD/LB |
| 2021-07-07 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | USD/LB |
| 2021-07-06 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | USD/LB |
| 2021-06-23 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | USD/LB |
| 2021-06-09 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | USD/LB |
| 2021-05-25 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | USD/LB |
| 2021-05-07 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | USD/LB |
| 2021-04-07 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | USD/LB |
| 2021-03-10 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | USD/LB |
| 2021-02-09 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | USD/LB |
| 2021-01-25 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | USD/LB |
| 2021-01-07 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | USD/LB |
| 2020-12-23 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | USD/LB |
| 2020-12-09 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 34 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquí. Algunos de los desguaces más populares de Brampton son:


