El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Motores Electricos en Wingdale es 0.15 USD/LB en Thursday, November 6th 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Wingdale, New York.
El precio anterior era 0.18 USD/LB en Thursday, August 21st 2025 que era USD 0.03 ma´s alto que el precio actual. El Chatarra de Motores Electricos en Wingdale esta´ en una tendencia a la baja.
| Precio promedio |
| 0.15 USD/LB |
| Precio alto | 0.15 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.15 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB |
| 2025-08-21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-12-27 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-12-05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-11-20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-10-23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-10-02 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-09-04 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-08-13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-07-23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-07-05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-06-05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2024-04-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-10-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-08-22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-07-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-06-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-05-22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-03-06 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-02-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-01-20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2023-01-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2022-12-15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2022-12-05 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2022-11-15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB |
| 2021-06-07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2021-05-05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2021-04-20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2021-04-05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2021-03-05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2021-02-05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2021-01-20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2020-12-21 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2020-10-20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2020-10-05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2020-08-05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB |
| 2020-07-20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB |
| 2020-07-06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB |
| 2020-06-22 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB |
| 2020-04-20 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB |
| 2020-04-06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB |
| 2020-03-25 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB |
| 2020-03-05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2020-02-21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2020-01-20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2020-01-06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2019-12-20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2019-12-05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2019-08-20 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | USD/LB |
| 2019-08-05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | USD/LB |
| 2019-07-22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | USD/LB |
| 2019-04-22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | USD/LB |
| 2019-03-20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2019-02-22 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2019-01-21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2019-01-07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB |
| 2018-11-20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2018-10-16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2018-09-17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2018-09-03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2018-08-01 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB |
| 2018-07-03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB |
| 2018-05-25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB |
| 2018-05-09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB |


