El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Latas de Aluminio en Florence es 0.49 USD/LB en Thursday, November 6th 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Florence, South Carolina.
El precio anterior era 0.49 USD/LB en Monday, September 22nd 2025, no hay cambios en el precio
| Precio promedio |
| 0.49 USD/LB |
| Precio alto | 0.49 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.49 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | USD/LB |
| 2025-09-22 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | USD/LB |
| 2025-07-25 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | USD/LB |
| 2025-06-23 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | USD/LB |
| 2025-05-21 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | USD/LB |
| 2025-04-24 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | USD/LB |
| 2025-03-21 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2025-02-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2025-01-22 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-12-27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-12-05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-11-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-10-23 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-10-02 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-09-04 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-08-14 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-07-23 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-07-05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-06-05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-05-06 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-04-05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2024-01-16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2023-11-06 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2023-07-05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2023-05-22 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2023-04-20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | USD/LB |
| 2023-03-06 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | USD/LB |
| 2023-02-20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | USD/LB |
| 2023-02-06 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | USD/LB |
| 2023-01-20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | USD/LB |
| 2023-01-05 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | USD/LB |
| 2022-12-15 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | USD/LB |
| 2022-12-05 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB |
| 2022-11-15 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB |
| 2022-10-17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2022-09-05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2022-08-22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2022-08-05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |
| 2022-07-20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB |
| 2022-07-05 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB |
| 2022-06-20 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | USD/LB |
| 2022-06-06 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | USD/LB |
| 2022-05-20 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | USD/LB |
| 2022-05-05 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | USD/LB |
| 2022-04-20 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | USD/LB |
| 2022-04-05 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | USD/LB |
| 2022-03-21 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | USD/LB |
| 2022-03-07 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | USD/LB |
| 2022-02-19 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | USD/LB |
| 2022-02-07 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | USD/LB |
| 2022-01-20 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2022-01-05 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-12-20 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-12-04 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-11-22 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-11-05 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-10-20 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-10-05 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-09-06 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-08-03 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-07-20 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-06-21 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | USD/LB |
| 2021-05-05 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB |
| 2021-02-22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB |
| 2021-01-20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB |
| 2020-12-21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB |
| 2019-10-21 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2019-10-08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2019-09-17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2019-06-24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB |
| 2019-03-07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB |
| 2018-11-08 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | USD/LB |
| 2018-10-24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB |
| 2018-08-17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB |
| 2018-02-08 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 5 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquÃ. Algunos de los desguaces más populares de Florence son:


