El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Latas de Aluminio en Independence es 0.5 USD/LB en Thursday, November 6th 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Independence, Kansas.
El precio anterior era 0.6 USD/LB en Tuesday, October 7th 2025 que era USD 0.1 ma´s alto que el precio actual. El Chatarra de Latas de Aluminio en Independence esta´ en una tendencia a la baja.
| Precio promedio |
| 0.5 USD/LB |
| Precio alto | 0.5 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.5 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
| 2025-10-07 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2025-09-22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
| 2025-08-11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2025-07-15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2025-06-23 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
| 2025-05-22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
| 2025-04-24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
| 2025-03-24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB |
| 2025-02-21 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB |
| 2025-01-22 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | USD/LB |
| 2024-12-27 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2024-12-05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2024-11-21 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2024-10-24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2024-10-03 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2024-08-14 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2024-07-23 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2023-10-05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2023-09-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2023-07-20 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2023-06-05 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2023-05-22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2023-05-05 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2023-04-20 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2023-02-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2023-02-06 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2023-01-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2022-12-15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2022-12-05 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2022-11-15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2022-10-17 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2022-08-05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2022-07-20 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | USD/LB |
| 2022-07-05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2022-06-20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2022-05-20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2022-05-05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2022-04-20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2022-04-05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2022-03-21 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB |
| 2022-02-19 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2022-02-07 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2022-01-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2022-01-05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2021-12-20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2021-11-05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2021-10-20 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2021-09-07 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2021-08-03 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2021-07-14 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2021-06-07 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2021-05-10 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2021-04-12 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB |
| 2021-03-10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2021-02-23 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2021-02-18 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2021-01-12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2020-12-07 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2020-11-09 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | USD/LB |
| 2020-10-13 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | USD/LB |
| 2020-09-10 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | USD/LB |
| 2020-09-07 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-08-10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-07-01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-06-18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-05-08 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-04-13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-04-03 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-03-24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB |
| 2020-02-03 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | USD/LB |
| 2020-01-03 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-12-10 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | USD/LB |
| 2019-10-28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | USD/LB |
| 2019-10-17 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | USD/LB |
| 2019-10-01 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | USD/LB |
| 2019-09-11 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-08-08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-07-30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-07-12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-06-03 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-04-08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-03-04 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-02-12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2019-01-16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2018-12-21 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB |
| 2018-12-14 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2018-11-09 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2018-10-31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
| 2018-09-24 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2018-09-04 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2018-08-27 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2018-06-15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB |
| 2018-04-16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 2 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquí. Algunos de los desguaces más populares de Independence son:


