El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Aluminio 1350 en Hamilton es 2.06 USD/LB en Monday, December 1st 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Hamilton, Ontario.
El precio anterior era 2.03 USD/LB en Wednesday, October 22nd 2025 que era USD 0.03 menos que el precio actual. El Chatarra de Aluminio 1350 en Hamilton esta´ en una tendencia al alza.
| Precio promedio |
| 2.06 USD/LB |
| Precio alto | 2.06 USD/LB |
| Precio bajo |
| 2.06 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | USD/LB |
| 2025-10-22 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | USD/LB |
| 2025-07-08 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | USD/LB |
| 2025-06-05 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | USD/LB |
| 2025-05-13 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | USD/LB |
| 2025-04-03 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | USD/LB |
| 2025-03-07 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | USD/LB |
| 2025-02-03 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | USD/LB |
| 2025-01-07 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | USD/LB |
| 2024-12-02 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | USD/LB |
| 2024-11-05 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | USD/LB |
| 2024-10-16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2024-09-13 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | USD/LB |
| 2024-08-26 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-08-02 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | USD/LB |
| 2024-07-16 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | USD/LB |
| 2024-06-05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | USD/LB |
| 2024-05-06 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | USD/LB |
| 2024-04-05 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | USD/LB |
| 2024-01-23 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | USD/LB |
| 2023-11-06 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | USD/LB |
| 2023-10-05 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | USD/LB |
| 2023-09-20 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
| 2023-09-05 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | USD/LB |
| 2023-08-22 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | USD/LB |
| 2023-07-25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | USD/LB |
| 2023-07-18 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | USD/LB |
| 2023-06-09 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | USD/LB |
| 2023-05-29 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | USD/LB |
| 2023-05-05 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | USD/LB |
| 2023-04-20 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | USD/LB |
| 2023-04-13 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB |
| 2023-02-28 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | USD/LB |
| 2023-02-10 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | USD/LB |
| 2023-01-30 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | USD/LB |
| 2023-01-13 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | USD/LB |
| 2022-12-28 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | USD/LB |
| 2022-12-09 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | USD/LB |
| 2022-11-23 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | USD/LB |
| 2022-10-26 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | USD/LB |
| 2022-09-13 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | USD/LB |
| 2022-08-26 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | USD/LB |
| 2022-08-11 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | USD/LB |
| 2022-07-25 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | USD/LB |
| 2022-07-11 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | USD/LB |
| 2022-06-22 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | USD/LB |
| 2022-06-06 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | USD/LB |
| 2022-05-24 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | USD/LB |
| 2022-05-07 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | USD/LB |
| 2022-04-27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | USD/LB |
| 2022-04-07 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | USD/LB |
| 2022-03-09 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | USD/LB |
| 2022-02-23 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | USD/LB |
| 2022-02-09 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB |
| 2022-01-28 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | USD/LB |
| 2022-01-07 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | USD/LB |
| 2021-12-22 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | USD/LB |
| 2021-12-04 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | USD/LB |
| 2021-11-22 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | USD/LB |
| 2021-09-09 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | USD/LB |
| 2021-08-17 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | USD/LB |
| 2021-07-23 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | USD/LB |
| 2021-07-08 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2021-06-23 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | USD/LB |
| 2021-06-09 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | USD/LB |
| 2021-05-25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | USD/LB |
| 2021-05-07 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | USD/LB |
| 2021-04-22 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | USD/LB |
| 2021-04-07 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | USD/LB |
| 2021-03-24 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | USD/LB |
| 2021-03-10 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | USD/LB |
| 2021-02-24 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | USD/LB |
| 2021-02-09 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | USD/LB |
| 2021-01-25 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | USD/LB |
| 2021-01-07 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | USD/LB |
| 2020-12-23 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | USD/LB |
| 2020-12-09 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | USD/LB |
| 2020-11-24 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | USD/LB |
| 2020-11-03 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | USD/LB |
| 2020-10-07 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | USD/LB |
| 2020-09-23 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | USD/LB |
| 2020-09-09 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | USD/LB |
| 2020-08-25 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | USD/LB |
| 2020-08-08 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB |
| 2020-07-22 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | USD/LB |
| 2020-07-10 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | USD/LB |
| 2020-06-24 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | USD/LB |
| 2020-06-10 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB |
| 2020-05-25 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | USD/LB |
| 2020-05-07 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2020-04-22 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB |
| 2020-04-08 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | USD/LB |
| 2020-03-06 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | USD/LB |
| 2020-02-24 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | USD/LB |
| 2020-02-06 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | USD/LB |
| 2020-01-22 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | USD/LB |
| 2020-01-08 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB |
| 2019-12-24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB |
| 2019-12-09 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | USD/LB |
| 2019-11-22 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB |
| 2019-11-07 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | USD/LB |
| 2019-10-23 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 45 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquí. Algunos de los desguaces más populares de Hamilton son:


