Precio actualizado el 13 Nov 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Portsmouth, Ohio. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Portsmouth, Ohio, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Aluminio y Cobre Ferroso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio y Cobre | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Rines para Carro de Aluminio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Aluminio Fundido | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Aluminio Sucia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Hojas de Aluminio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Fundición de Aluminio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-02-27 |
| Chatarra de Magnesio Limpio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-02-27 |
| Aluminum Wheels Clean Scrap | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB | 2024-09-06 |
| Chatarra de Latas de Aluminio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2023-12-20 |
| Chatarra de Fundición Limpia de Aluminio | 0.08 | 0.08 | 0.08 | USD/LB | 2022-09-05 |
| Aluminum Sheet Dirty Scrap | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2021-08-10 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Latón Contaminada | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Latón Fuerte | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Latón Rojo | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 1.85 | 1.85 | 1.85 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Cobre #2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 1.05 | 1.05 | 1.05 | USD/LB | 2025-11-13 |
| #3 Copper Sheet Scrap | 3.7 | 3.7 | 3.7 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Cable de Cobre #3 Aislado | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Radiadores de Cobre / Latón | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Núcleos de Calefacción | 1.05 | 1.05 | 1.05 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Cobre Brillante y Descontaminada | 3.5 | 3.5 | 3.5 | USD/LB | 2025-09-26 |
| Chatarra de Hojas de Cobra | 2.75 | 2.75 | 2.75 | USD/LB | 2024-09-06 |
| Chatarra de Cobre #1 Brillante y Desnudo | 3.5 | 3.5 | 3.5 | USD/LB | 2024-07-26 |
| Chatarra de Luces de Navidad | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2024-07-26 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Plomo | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Ruedas de Plomo Pesadas | 0.03 | 0.03 | 0.03 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable No Magnetico | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-11-13 |
| Chatarra de Acero Inoxidable | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2024-09-06 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Zinc Fundido a Presión | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2023-11-20 |


