Precio actualizado el 26 Nov 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Indianapolis, Indiana. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Indianapolis, Indiana, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Aluminio y Cobre Ferroso | 1.5 | 1.5 | 1.5 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio y Cobre | 1.7 | 1.7 | 1.7 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Rotura de Aluminio | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Latas de Aluminio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio Ferroso | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Aluminio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Extrusiones de Aluminio Descubiertas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB | 2025-10-15 |
| Chatarra de Extrusiones Pintadas de Aluminio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB | 2025-10-15 |
| Chatarra de Revestimientos Pintados de Aluminios | 0.52 | 0.52 | 0.52 | USD/LB | 2025-10-15 |
| Chatarra de Latas de Bebidas Usadas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | USD/LB | 2018-03-20 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brass breakage | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Brass Heater Cores Scrap | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 2.2 | 2.2 | 2.2 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Yellow Brass Unclean Scrap | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Cobre #2 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Cobre Brillante y Descontaminada | 3.75 | 3.75 | 3.75 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Radiadores de Cobre | 2.2 | 2.2 | 2.2 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Radiadores de Cobre (Sucios) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Hojas de Cobra | 3.55 | 3.55 | 3.55 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Cable de Arnes | 1.2 | 1.2 | 1.2 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Luces de Navidad | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Tubo de Cobre #1 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | USD/LB | 2025-11-03 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-11-03 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | USD/LB | 2025-10-15 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 0.96 | 0.96 | 0.96 | USD/LB | 2025-10-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Discos Duros | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Computadores / Servidores (Completos) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-10-15 |
| Chatarra de Laptops | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB | 2025-10-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Plomo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Plomo Contaminada | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Autos Fundidos Descontaminados | 210 | 210 | 210 | USD/Ton | 2025-08-07 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable 304 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-11-26 |
| Chatarra de Acero Inoxidable Magnetico | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-11-03 |
| Chatarra de Acero Inoxidable 316 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB | 2025-10-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Cast Scrap | 190 | 190 | 190 | USD/Ton | 2025-11-26 |
| Car Bodies | 150 | 150 | 150 | USD/Ton | 2025-11-26 |
| Chatarra de Hojas de Hierro | 150 | 150 | 150 | USD/Ton | 2025-11-26 |
| Short Steel | 150 | 150 | 150 | USD/Ton | 2025-11-26 |
| White Goods | 150 | 150 | 150 | USD/Ton | 2025-11-26 |
| Chatarra de Placa Estructural Preparada | 260 | 260 | 260 | USD/Ton | 2025-10-15 |
| Torching Steel | 210 | 210 | 210 | USD/Ton | 2025-08-07 |
| Chatarra de Autos Fundidos Descontaminados | 210 | 210 | 210 | USD/NT | 2021-08-16 |


