Chatarra de Aluminio | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chatarra de Latas de Aluminio | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Ruedas para Carro de Aluminio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Aluminio Fundido | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Hojas de Aluminio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Ruedas para Camión de Aluminio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Aluminio Ferroso | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Recortes y Solidos de Aluminio y Cobre Bajo Mezclado | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Revestimientos Pintados de Aluminios | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Latón | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chatarra de Radiadores de Autos | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Latón Ferroso | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Latón Amarillo | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Latón Fuerte | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Latón Semi Rojo | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de cobre | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chatarra de Cobre #1 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Cobre #2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Radiadores de Cobre/Aluminio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Motores Electricos | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Núcleos de Calefacción | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Luces de Navidad | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Cobre Brillante y Descontaminada | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Extremos de Radiadores de Cobre / Aluminio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Radiadores de Cobre / Aluminio Ferroso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Radiadores de Cobre / Latón | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Cable de Arnes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Radiadores de Cobre / Latón Contaminados | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Electrónicos | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chatarra de Teléfonos Celulares | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Discos Duros | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Tarjetas Madres | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Torres de PC Completas | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Tableros de Baja Calidad | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2019-08-12 |
Chatarra de Plomo | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chatarra de Baterías de Plomo | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Cobre Suave | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Plomo | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Ruedas de Plomo Pesadas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2020-01-07 |
Chatarra de Acero Inoxidable | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chatarra de Acero Inoxidable | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2021-08-06 |
Chatarra de Acero Inoxidable Ferroso | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2019-12-12 |
Chatarra de Estaño | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precio unitario | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Shred/Tin | 120 | 120 | 120 | USD/NT | 2021-08-06 |
Sell Your Junk Car for Cash
Get an instant quote for your car on ScarpMonster.com