Presente Chatarra de Plomo Contaminada Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 26-Nov-2025
| Precio promedio |
| 0.15 USD/LB |
| Precio alto | 0.15 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.15 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Walton Beach, Florida | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Indianapolis, Indiana | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Independence, Kansas | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Dundalk, Maryland | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Commerce, Oklahoma | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Miami, Florida | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Magnolia, Arkansas | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Texarkana, Arkansas | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Laceyville, Pennsylvania | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| New Haven, Vermont | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Upland, California | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| East Hampton, Connecticut | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| DeFuniak Springs, Florida | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Centerville, Kansas | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Prescott, Kansas | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Farmington, Missouri | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Salem, Ohio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Woodville, Texas | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| West Palm Beach, Florida | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Cape Girardeau, Missouri | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | USD/LB | 06-Oct-2025 |
| Durham, North Carolina | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | USD/LB | 06-Oct-2025 |
| Suffolk, Virginia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Lebanon, Missouri | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | USD/LB | 23-Sep-2025 |
| Burlington, North Carolina | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | USD/LB | 23-Sep-2025 |
| Warrensburg, Missouri | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | USD/LB | 20-Aug-2025 |
| Addison , Illinois | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.17 | USD/LB | 07-Aug-2025 |
| Afton, Oklahoma | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | USD/LB | 25-Jul-2025 |
| Mountain Grove, Missouri | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | USD/LB | 25-Apr-2025 |
| Mountain View, Missouri | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | USD/LB | 24-Feb-2025 |
| Freetown, Massachusetts | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | USD/LB | 14-Aug-2024 |
| Apopka, Florida | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | USD/LB | 05-Jul-2024 |
| Hellertown, Pennsylvania | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.16 | USD/LB | 20-Jun-2024 |
| Carlisle, Pennsylvania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | USD/LB | 20-May-2024 |
| New Hyde Park, New York | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | USD/LB | 06-May-2024 |
| Dodge Center, Minnesota | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 20-Apr-2024 |
| Wingdale, New York | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | USD/LB | 05-Apr-2024 |
| BayShore, New York | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | USD/LB | 05-Apr-2024 |
| Burnt Prairie, Illinois | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | USD/LB | 20-Mar-2024 |
| St. George, Utah | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 20-Mar-2024 |
| Kittanning, Pennsylvania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | USD/LB | 05-Feb-2024 |
| Taylorville, Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | USD/LB | 20-Dec-2023 |
| Poplar Bluff, Missouri | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | USD/LB | 20-Apr-2023 |
| Worcester, Massachusetts | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | USD/LB | 16-Aug-2021 |
| Mitchell, Indiana | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | USD/LB | 21-May-2021 |
| Bedford , Indiana | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | USD/LB | 06-May-2021 |
| Gettysburg, Pennsylvania | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | USD/LB | 27-Oct-2020 |
| Weldon, Iowa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD/LB | 30-Mar-2020 |
| Jasper, Indiana | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | USD/LB | 19-Sep-2019 |
| Lexington, South Carolina | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | USD/LB | 20-Aug-2019 |
| Tulsa, Oklahoma | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | USD/LB | 15-Aug-2019 |
Precios actualizados en : 20-May-2024
| Precio promedio |
| 0.78 USD/LB |
| Precio alto | 0.78 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.78 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratford, Ontario | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | USD/LB |

