Obtén una oferta instantánea por tu auto dañado
Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..
Presente Appliances Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 13-Aug-2026
| Precio promedio |
| 75.01 USD/LB |
| Precio alto | 135 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.02 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allentown, Pennsylvania | 135 | 135 | 135 | 35.01 | USD/GT | 13-Aug-2026 |
| Easton, Pennsylvania | 90 | 90 | 90 | 35.01 | USD/GT | 13-Aug-2026 |
| Hellertown, Pennsylvania | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 35.01 | USD/LB | 13-Aug-2026 |
| Lebanon, Missouri | 135 | 135 | 135 | 128.33 | USD/Ton | 11-Aug-2026 |
| Fort Walton Beach, Florida | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 5.28 | USD/LB | 30-Jul-2026 |
| Charleston, West Virginia | 5 | 5 | 5 | 3.98 | USD/CWT | 28-Jul-2026 |
| Thief River Falls, Minnesota | 100 | 100 | 100 | 135 | USD/Ton | 20-Jul-2026 |
| West Concord, Minnesota | 170 | 170 | 170 | 135 | USD/Ton | 20-Jul-2026 |
| Huntington, West Virginia | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 3.98 | USD/CWT | 16-Jul-2026 |
| Battle Creek, Michigan | 170 | 170 | 170 | 217.5 | USD/NT | 15-Jul-2026 |
| Nitro, West Virginia | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3.98 | USD/LB | 10-Jul-2026 |
| Friedens, Pennsylvania | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 35.01 | USD/CWT | 07-Jul-2026 |
| Stoystown, Pennsylvania | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 35.01 | USD/CWT | 06-Jul-2026 |
| El Monte, California | 35 | 35 | 35 | 42.5 | USD/Ton | 16-Jun-2026 |
| Montcalm, Michigan | 230 | 230 | 230 | 217.5 | USD/GT | 10-Jun-2026 |
| Chase, Michigan | 230 | 230 | 230 | 217.5 | USD/GT | 09-Jun-2026 |
| Clare, Michigan | 240 | 240 | 240 | 217.5 | USD/GT | 09-Jun-2026 |
| Hazard, Kentucky | 150 | 150 | 150 | 115 | USD/Ton | 27-May-2026 |
| West Babylon, New York | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | USD/LB | 21-Apr-2026 |
| Holbrook, New York | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | USD/LB | 09-Mar-2026 |
| Rolling Prairie, Indiana | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | USD/LB | 25-Feb-2026 |
| La Grande, Oregon | 20 | 20 | 20 | 15 | USD/Ton | 06-Feb-2026 |
| Binghamton, New York | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | USD/LB | 16-Dec-2025 |
| Mountain Grove, Missouri | 125 | 125 | 125 | 128.33 | USD/Ton | 11-Dec-2025 |
| Mountain View, Missouri | 125 | 125 | 125 | 128.33 | USD/Ton | 11-Dec-2025 |
| Newark, New Jersey | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Moody, Alabama | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Jacksonville, Florida | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 5.28 | USD/CWT | 30-Sep-2025 |
| Freehold, New Jersey | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Baker City, Oregon | 10 | 10 | 10 | 15 | USD/Ton | 22-Aug-2025 |
| Boise, Idaho | 10 | 10 | 10 | 10 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| Caldwell, Idaho | 10 | 10 | 10 | 10 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| Heyburn, Idaho | 10 | 10 | 10 | 10 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| Payette, Idaho | 10 | 10 | 10 | 10 | USD/Ton | 06-Aug-2025 |
| Spokane, Washington | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | USD/LB | 29-Jul-2025 |
| Lexington, Kentucky | 80 | 80 | 80 | 115 | USD/NT | 03-Jun-2025 |
| South Amboy, New Jersey | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | USD/LB | 27-Mar-2025 |
| Oak Hill, Ohio | 180 | 180 | 180 | 180 | USD/NT | 05-Mar-2025 |
| Cheyenne, Wyoming | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 20-Feb-2025 |
| Twin Falls, Idaho | 10 | 10 | 10 | 10 | USD/Ton | 12-Sep-2024 |
| Clifford Township, Pennsylvania | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 35.01 | USD/LB | 09-Sep-2024 |
| Swanton, Maryland | 5 | 5 | 5 | 5 | USD/CWT | 06-Sep-2024 |
| Wichita, Kansas | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 08-Jul-2024 |
| Edwardsville, Illinois | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 05-Jun-2024 |
| Elkins, West Virginia | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.98 | USD/CWT | 20-May-2024 |
| Mineral Wells, West Virginia | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3.98 | USD/LB | 20-Mar-2024 |
| Moorefield, West Virginia | 6 | 6 | 6 | 3.98 | USD/CWT | 20-Mar-2024 |
| Tullahoma, Tennessee | 150 | 150 | 150 | 150 | USD/NT | 05-Sep-2023 |
| Johnstown, Pennsylvania | 5 | 5 | 5 | 35.01 | USD/CWT | 22-Aug-2023 |
| Brooklyn, New York | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | USD/LB | 05-Jul-2023 |
| Bakersfield, California | 50 | 50 | 50 | 42.5 | USD/Ton | 05-Jun-2023 |
| Miami, Florida | 9 | 9 | 9 | 5.28 | USD/CWT | 20-Apr-2023 |
| Fairmont, West Virginia | 3 | 3 | 3 | 3.98 | USD/CWT | 15-Nov-2022 |
Precios actualizados en : 03-Aug-2026
| Precio promedio |
| 270 USD/NT |
| Precio alto | 270 USD/NT |
| Precio bajo |
| 270 USD/NT |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepean, Ontario | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 185.5 | USD/MT | |
| Gatineau, Quebec | 120 | 120 | 120 | 120 | USD/MT |