| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2015-05-28 | 745.00 | $US/MT |
| 2015-05-23 | 745.00 | $US/MT |
| 2015-05-13 | 760.00 | $US/MT |
| 2015-05-12 | 760.00 | $US/MT |
| 2015-05-11 | 760.00 | $US/MT |
| 2015-05-08 | 760.00 | $US/MT |
| 2015-05-07 | 760.00 | $US/MT |
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2015-05-28 | 785.00 | $US/MT |
| 2015-05-23 | 785.00 | $US/MT |
| 2015-05-13 | 795.00 | $US/MT |
| 2015-05-12 | 795.00 | $US/MT |
| 2015-05-11 | 795.00 | $US/MT |
| 2015-05-08 | 795.00 | $US/MT |
| 2015-05-07 | 795.00 | $US/MT |

