| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0.08 | 6.06% | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.21 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1.40 | $US/Lb |
| 2025-10-23 | 1.32 | $US/Lb |
| 2025-09-16 | 1.30 | $US/Lb |
| 2025-08-20 | 1.29 | $US/Lb |
| 2025-07-21 | 1.21 | $US/Lb |
| 2025-06-18 | 1.288 | $US/Lb |
| 2025-05-19 | 1.24 | $US/Lb |

