Las unidades selladas Precios
8850.00
CNY/MTJuly 27, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 8850.00 | 8700.00 | 9000.00 | 8350.00 |
Las unidades selladas Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 8850.00 | CNY/MT |
| 2026-07-24 | 8850.00 | CNY/MT |
| 2026-07-23 | 8850.00 | CNY/MT |
| 2026-07-22 | 8850.00 | CNY/MT |
| 2026-07-21 | 8850.00 | CNY/MT |
| 2026-07-20 | 8800.00 | CNY/MT |
| 2026-07-17 | 8800.00 | CNY/MT |
Las unidades selladas Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.02 | 4.35% | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.42 |
Las unidades selladas Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 0.48 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 0.45 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 0.45 | $US/Lb |
Las unidades selladas Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.02 | 4.44% | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.41 |
Las unidades selladas Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 0.47 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 0.45 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 0.45 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 0.45 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 0.45 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 0.44 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 0.44 | $US/Lb |
Las unidades selladas Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.02 | 4.35% | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.42 |
Las unidades selladas Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 0.48 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 0.45 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 0.45 | $US/Lb |
Las unidades selladas Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.02 | 4.26% | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.43 |
Las unidades selladas Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 0.49 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 0.47 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 0.47 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 0.47 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 0.47 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 0.46 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 0.46 | $US/Lb |
Las unidades selladas Gráfico de precios histórico