torneados de aluminio mixtos Precios
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.53 |
torneados de aluminio mixtos Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-06-05 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-06-04 | 0.61 | $US/Lb |
| 2026-06-03 | 0.62 | $US/Lb |
| 2026-06-02 | 0.62 | $US/Lb |
| 2026-06-01 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-05-29 | 0.60 | $US/Lb |
torneados de aluminio mixtos Gráfico de precios histórico
600.00
$US/TonneJune 8, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
torneados de aluminio mixtos Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 600.00 | $US/Tonne |
| 2026-06-05 | 600.00 | $US/Tonne |
| 2026-06-04 | 600.00 | $US/Tonne |
| 2026-06-03 | 600.00 | $US/Tonne |
| 2026-06-02 | 600.00 | $US/Tonne |
| 2026-06-01 | 600.00 | $US/Tonne |
| 2026-05-29 | 600.00 | $US/Tonne |
torneados de aluminio mixtos Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.52 |
torneados de aluminio mixtos Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 0.59 | $US/Lb |
| 2026-06-05 | 0.59 | $US/Lb |
| 2026-06-04 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-06-03 | 0.61 | $US/Lb |
| 2026-06-02 | 0.61 | $US/Lb |
| 2026-06-01 | 0.59 | $US/Lb |
| 2026-05-29 | 0.59 | $US/Lb |
torneados de aluminio mixtos Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.53 |
torneados de aluminio mixtos Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-06-05 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-06-04 | 0.61 | $US/Lb |
| 2026-06-03 | 0.62 | $US/Lb |
| 2026-06-02 | 0.62 | $US/Lb |
| 2026-06-01 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-05-29 | 0.60 | $US/Lb |
torneados de aluminio mixtos Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.53 |
torneados de aluminio mixtos Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-06-05 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-06-04 | 0.61 | $US/Lb |
| 2026-06-03 | 0.62 | $US/Lb |
| 2026-06-02 | 0.62 | $US/Lb |
| 2026-06-01 | 0.60 | $US/Lb |
| 2026-05-29 | 0.60 | $US/Lb |
torneados de aluminio mixtos Gráfico de precios histórico