Hojas de litografia Precios
0.89
$US/LbDecember 15, 2025
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-12-15 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-12 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-11 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-10 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-09 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-08 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-05 | 0.89 | $US/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.88
$US/LbDecember 15, 2025
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-12-15 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-12 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-11 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-10 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-09 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-08 | 0.88 | $US/Lb |
| 2025-12-05 | 0.88 | $US/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.89
$US/LbDecember 15, 2025
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-12-15 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-12 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-11 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-10 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-09 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-08 | 0.89 | $US/Lb |
| 2025-12-05 | 0.89 | $US/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.90
$US/LbDecember 15, 2025
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-12-15 | 0.90 | $US/Lb |
| 2025-12-12 | 0.90 | $US/Lb |
| 2025-12-11 | 0.90 | $US/Lb |
| 2025-12-10 | 0.90 | $US/Lb |
| 2025-12-09 | 0.90 | $US/Lb |
| 2025-12-08 | 0.90 | $US/Lb |
| 2025-12-05 | 0.90 | $US/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico