| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| -0.13 | 3.85% | 0.00 | 0.00 | 4.255 | 3.25 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 3.25 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 3.38 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 3.62 | $US/Kg |
| 2025-08-20 | 3.69 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 3.66 | $US/Kg |
| 2025-06-18 | 4.255 | $US/Kg |
| 2025-05-19 | 4.25 | $US/Kg |

