| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
| 0.05 | 4.49% | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.865 |
| Fecha | Precio | Unidad |
| 2025-11-25 | 1.16 | $US/Kg |
| 2025-10-23 | 1.113 | $US/Kg |
| 2025-09-16 | 1.15 | $US/Kg |
| 2025-08-20 | 1.15 | $US/Kg |
| 2025-07-21 | 1.06 | $US/Kg |
| 2025-06-18 | 1.13 | $US/Kg |
| 2025-05-19 | 1.10 | $US/Kg |

