Cu / Al Extremos de Radiador Precios
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
Cu / Al Extremos de Radiador Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 0.65 | $US/Lb |
Cu / Al Extremos de Radiador Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
Cu / Al Extremos de Radiador Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 0.64 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 0.64 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 0.64 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 0.64 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 0.64 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 0.64 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 0.64 | $US/Lb |
Cu / Al Extremos de Radiador Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
Cu / Al Extremos de Radiador Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 0.65 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 0.65 | $US/Lb |
Cu / Al Extremos de Radiador Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
Cu / Al Extremos de Radiador Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-07-27 | 0.66 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 0.66 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 0.66 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 0.66 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 0.66 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 0.66 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 0.66 | $US/Lb |
Cu / Al Extremos de Radiador Gráfico de precios histórico