Hojas de litografia Precios
0.97
USD/LbAugust 17, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.01 | 1.04% | 0.99 | 0.96 | 1.10 | 0.91 |
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-08-17 | 0.97 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.96 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.96 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.98 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.99 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.98 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.97 | USD/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.96
USD/LbAugust 17, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.01 | 1.05% | 0.98 | 0.95 | 1.09 | 0.90 |
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-08-17 | 0.96 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.95 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.95 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.97 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.98 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.97 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.96 | USD/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.97
USD/LbAugust 17, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.01 | 1.04% | 0.99 | 0.96 | 1.10 | 0.91 |
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-08-17 | 0.97 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.96 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.96 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.98 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.99 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.98 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.97 | USD/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.98
USD/LbAugust 17, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0.01 | 1.03% | 1.00 | 0.97 | 1.11 | 0.92 |
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-08-17 | 0.98 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.97 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.97 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.99 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 1.00 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.99 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.98 | USD/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico