Hojas de litografia Precios
0.93
$US/LbFebruary 24, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.92 |
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-02-24 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-23 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-20 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-19 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-17 | 0.92 | $US/Lb |
| 2026-02-13 | 0.93 | $US/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.92
$US/LbFebruary 24, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 0.98 | 0.91 |
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-02-24 | 0.92 | $US/Lb |
| 2026-02-23 | 0.92 | $US/Lb |
| 2026-02-20 | 0.92 | $US/Lb |
| 2026-02-19 | 0.92 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 0.92 | $US/Lb |
| 2026-02-17 | 0.91 | $US/Lb |
| 2026-02-13 | 0.92 | $US/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.93
$US/LbFebruary 24, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.92 |
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-02-24 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-23 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-20 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-19 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-17 | 0.92 | $US/Lb |
| 2026-02-13 | 0.93 | $US/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico
0.94
$US/LbFebruary 24, 2026
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.93 |
Hojas de litografia Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-02-24 | 0.94 | $US/Lb |
| 2026-02-23 | 0.94 | $US/Lb |
| 2026-02-20 | 0.94 | $US/Lb |
| 2026-02-19 | 0.94 | $US/Lb |
| 2026-02-18 | 0.94 | $US/Lb |
| 2026-02-17 | 0.93 | $US/Lb |
| 2026-02-13 | 0.94 | $US/Lb |
Hojas de litografia Gráfico de precios histórico