Viento Metal Radiador Final Precios
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
Viento Metal Radiador Final Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 0.33 | $US/Lb |
| 2026-06-05 | 0.33 | $US/Lb |
| 2026-06-04 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-06-03 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-06-02 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-06-01 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-05-29 | 0.34 | $US/Lb |
Viento Metal Radiador Final Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
Viento Metal Radiador Final Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 0.32 | $US/Lb |
| 2026-06-05 | 0.32 | $US/Lb |
| 2026-06-04 | 0.33 | $US/Lb |
| 2026-06-03 | 0.33 | $US/Lb |
| 2026-06-02 | 0.33 | $US/Lb |
| 2026-06-01 | 0.33 | $US/Lb |
| 2026-05-29 | 0.33 | $US/Lb |
Viento Metal Radiador Final Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
Viento Metal Radiador Final Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 0.33 | $US/Lb |
| 2026-06-05 | 0.33 | $US/Lb |
| 2026-06-04 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-06-03 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-06-02 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-06-01 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-05-29 | 0.34 | $US/Lb |
Viento Metal Radiador Final Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
Viento Metal Radiador Final Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-06-08 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-06-05 | 0.34 | $US/Lb |
| 2026-06-04 | 0.35 | $US/Lb |
| 2026-06-03 | 0.35 | $US/Lb |
| 2026-06-02 | 0.35 | $US/Lb |
| 2026-06-01 | 0.35 | $US/Lb |
| 2026-05-29 | 0.35 | $US/Lb |
Viento Metal Radiador Final Gráfico de precios histórico