330 Acero Inoxidable Precios
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 1.76 | 1.76 | 1.86 | 1.73 |
330 Acero Inoxidable Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-02 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-04-01 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-31 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-30 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-27 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-26 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-25 | 1.76 | $US/Lb |
330 Acero Inoxidable Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 1.76 | 1.76 | 1.86 | 1.73 |
330 Acero Inoxidable Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-02 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-04-01 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-31 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-30 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-27 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-26 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-25 | 1.76 | $US/Lb |
330 Acero Inoxidable Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 1.76 | 1.76 | 1.86 | 1.73 |
330 Acero Inoxidable Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-02 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-04-01 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-31 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-30 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-27 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-26 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-25 | 1.76 | $US/Lb |
330 Acero Inoxidable Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 1.76 | 1.76 | 1.86 | 1.73 |
330 Acero Inoxidable Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-02 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-04-01 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-31 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-30 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-27 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-26 | 1.76 | $US/Lb |
| 2026-03-25 | 1.76 | $US/Lb |
330 Acero Inoxidable Gráfico de precios histórico