301 Acero Inoxidable Precios
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.41 |
301 Acero Inoxidable Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-02 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-04-01 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-31 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-30 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-27 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-26 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-25 | 0.42 | $US/Lb |
301 Acero Inoxidable Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.41 |
301 Acero Inoxidable Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-02 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-04-01 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-31 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-30 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-27 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-26 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-25 | 0.42 | $US/Lb |
301 Acero Inoxidable Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.41 |
301 Acero Inoxidable Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-02 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-04-01 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-31 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-30 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-27 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-26 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-25 | 0.42 | $US/Lb |
301 Acero Inoxidable Gráfico de precios histórico
| Cambio de precio | Cambio% | Mes Alto | Mes Bajo | Año Alto | Año Bajo |
|---|
| 0 | 0% | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.41 |
301 Acero Inoxidable Precios históricos
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|
| 2026-04-02 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-04-01 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-31 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-30 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-27 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-26 | 0.42 | $US/Lb |
| 2026-03-25 | 0.42 | $US/Lb |
301 Acero Inoxidable Gráfico de precios histórico