Obtén una oferta instantánea por tu auto dañado
Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..
El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Radiadores de Cobre / Aluminio Ferroso en Cape May Court House es 1.7 USD/LB en Wednesday, January 21st 2026. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Cape May Court House, New Jersey.
El precio anterior era 1.4 USD/LB en Thursday, December 11th 2025 que era USD 0.3 menos que el precio actual. El Chatarra de Radiadores de Cobre / Aluminio Ferroso en Cape May Court House esta´ en una tendencia al alza.
| Precio promedio |
| 1.7 USD/LB |
| Precio alto | 1.7 USD/LB |
| Precio bajo |
| 1.7 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | USD/LB |
| 2025-12-11 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2025-11-07 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2025-09-23 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2025-07-29 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2025-06-24 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2025-05-23 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2025-04-25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2025-03-24 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2025-02-24 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2024-12-30 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-12-06 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-11-21 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-08-15 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-07-24 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-07-08 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-05-06 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2024-01-16 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-11-06 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-10-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-09-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-09-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-08-22 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-07-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-05-22 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-05-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-04-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-03-06 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2023-01-20 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-12-05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB |
| 2022-11-15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB |
| 2022-09-05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2022-08-22 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2022-08-05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2022-07-20 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB |
| 2022-07-05 | 1 | 1 | 1 | USD/LB |
| 2022-06-20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2022-06-06 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2022-05-20 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2022-05-05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2022-04-05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | USD/LB |
| 2022-03-07 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2022-02-19 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2022-02-07 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2022-01-20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2021-09-08 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2021-08-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2020-03-05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2020-02-13 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2020-02-05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2020-01-16 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB |
| 2020-01-06 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB |
| 2019-12-20 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB |
| 2019-09-10 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | USD/LB |
| 2019-04-22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2019-03-22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2018-10-15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB |
| 2018-06-15 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 1 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquí. Algunos de los desguaces más populares de Cape May Court House son: