El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Latón Limpio en Edison es 2.3 USD/LB en Wednesday, January 22nd 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Edison, New Jersey.
El precio anterior era 2.3 USD/LB en Friday, December 27th 2024, no hay cambios en el precio
| Precio promedio |
| 2.3 USD/LB |
| Precio alto | 2.3 USD/LB |
| Precio bajo |
| 2.3 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2024-12-27 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2024-11-20 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2024-10-02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2024-08-14 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2024-08-13 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2024-07-05 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | USD/LB |
| 2024-04-05 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | USD/LB |
| 2024-01-16 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2023-08-22 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2023-07-20 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2023-07-05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2023-05-22 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB |
| 2023-02-06 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB |
| 2023-01-20 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2023-01-05 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2022-12-15 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2022-12-05 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB |
| 2022-11-15 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB |
| 2022-10-17 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2022-09-05 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2022-08-22 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB |
| 2022-07-20 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | USD/LB |
| 2022-07-05 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | USD/LB |
| 2022-06-20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | USD/LB |
| 2022-06-06 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | USD/LB |
| 2022-05-20 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | USD/LB |
| 2022-05-05 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | USD/LB |
| 2022-04-20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | USD/LB |
| 2022-04-05 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | USD/LB |
| 2022-03-21 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | USD/LB |
| 2022-03-07 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | USD/LB |
| 2022-02-19 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | USD/LB |
| 2022-02-07 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | USD/LB |
| 2022-01-20 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB |
| 2022-01-05 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-12-20 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-10-20 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-10-05 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-09-06 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-08-03 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-06-17 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-05-27 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2021-04-20 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB |
| 2021-02-27 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB |
| 2021-02-15 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2021-01-28 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2021-01-15 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2020-12-15 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB |
| 2020-12-01 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB |
| 2020-11-18 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | USD/LB |
| 2020-09-23 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2020-09-08 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2020-08-31 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2020-07-14 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB |
| 2020-06-30 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB |
| 2020-06-08 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB |
| 2020-06-02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | USD/LB |
| 2020-05-13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
| 2020-04-23 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
| 2020-04-20 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
| 2020-04-03 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
| 2020-03-24 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 4 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquÃ. Algunos de los desguaces más populares de Edison son:


