El u´ltimo precio de mercado de Chatarra de Cobre #2 en Weldon es 3.43 USD/LB en Friday, November 7th 2025. El precio es el promedio de los precios pagados por todos los desguaces del la ciudad. Weldon, Iowa.
El precio anterior era 3.16 USD/LB en Tuesday, September 23rd 2025 que era USD 0.27 menos que el precio actual. El Chatarra de Cobre #2 en Weldon esta´ en una tendencia al alza.
| Precio promedio |
| 3.43 USD/LB |
| Precio alto | 3.43 USD/LB |
| Precio bajo |
| 3.43 USD/LB |
| Fecha de precio | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | USD/LB |
| 2025-09-23 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | USD/LB |
| 2025-07-29 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | USD/LB |
| 2025-06-24 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | USD/LB |
| 2025-05-23 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | USD/LB |
| 2025-04-25 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | USD/LB |
| 2025-04-24 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | USD/LB |
| 2025-03-24 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | USD/LB |
| 2024-12-30 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | USD/LB |
| 2024-12-06 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | USD/LB |
| 2024-11-21 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | USD/LB |
| 2024-10-24 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | USD/LB |
| 2024-10-03 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | USD/LB |
| 2024-09-05 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | USD/LB |
| 2024-08-15 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | USD/LB |
| 2024-07-24 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | USD/LB |
| 2024-07-08 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | USD/LB |
| 2024-06-20 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | USD/LB |
| 2024-05-20 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | USD/LB |
| 2024-04-20 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | USD/LB |
| 2024-04-05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | USD/LB |
| 2024-03-20 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | USD/LB |
| 2024-03-05 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | USD/LB |
| 2024-02-20 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | USD/LB |
| 2024-02-05 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | USD/LB |
| 2023-12-20 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | USD/LB |
| 2023-11-20 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | USD/LB |
| 2023-10-20 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | USD/LB |
| 2023-10-05 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | USD/LB |
| 2023-09-20 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | USD/LB |
| 2023-08-22 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | USD/LB |
| 2023-07-20 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | USD/LB |
| 2023-07-05 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | USD/LB |
| 2023-05-22 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | USD/LB |
| 2023-05-05 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | USD/LB |
| 2023-03-20 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | USD/LB |
| 2023-02-20 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | USD/LB |
| 2023-01-20 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | USD/LB |
| 2022-12-15 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | USD/LB |
| 2022-12-05 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | USD/LB |
| 2022-11-15 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | USD/LB |
| 2022-10-17 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | USD/LB |
| 2022-09-05 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | USD/LB |
| 2022-08-22 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | USD/LB |
| 2022-08-05 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | USD/LB |
| 2022-07-20 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | USD/LB |
| 2022-07-05 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | USD/LB |
| 2022-06-20 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | USD/LB |
| 2022-06-06 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | USD/LB |
| 2022-05-20 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | USD/LB |
| 2022-05-05 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | USD/LB |
| 2022-04-20 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | USD/LB |
| 2022-04-05 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | USD/LB |
| 2022-03-21 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | USD/LB |
| 2022-03-07 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | USD/LB |
| 2022-02-19 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | USD/LB |
| 2022-02-07 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | USD/LB |
| 2022-01-20 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | USD/LB |
| 2022-01-05 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | USD/LB |
| 2021-12-20 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | USD/LB |
| 2021-12-04 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | USD/LB |
| 2021-11-22 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | USD/LB |
| 2021-11-05 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | USD/LB |
| 2021-10-20 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | USD/LB |
| 2021-10-05 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | USD/LB |
| 2021-09-20 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | USD/LB |
| 2021-09-07 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | USD/LB |
| 2021-08-03 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | USD/LB |
| 2021-07-19 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | USD/LB |
| 2021-06-28 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | USD/LB |
| 2021-06-17 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | USD/LB |
| 2021-06-04 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | USD/LB |
| 2021-05-19 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | USD/LB |
| 2021-05-04 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | USD/LB |
| 2021-04-20 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | USD/LB |
| 2021-03-31 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | USD/LB |
| 2021-03-22 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | USD/LB |
| 2021-03-04 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | USD/LB |
| 2021-02-22 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | USD/LB |
| 2021-02-03 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | USD/LB |
| 2021-01-18 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | USD/LB |
| 2021-01-04 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | USD/LB |
| 2020-12-21 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | USD/LB |
| 2020-12-07 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | USD/LB |
| 2020-11-16 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | USD/LB |
| 2020-10-26 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | USD/LB |
| 2020-10-05 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | USD/LB |
| 2020-09-14 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2020-08-31 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2020-08-17 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | USD/LB |
| 2020-08-03 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | USD/LB |
| 2020-07-17 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB |
| 2020-07-06 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | USD/LB |
| 2020-06-22 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | USD/LB |
| 2020-05-18 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | USD/LB |
| 2020-05-04 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | USD/LB |
| 2020-04-20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | USD/LB |
| 2020-03-30 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | USD/LB |
| 2020-03-23 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | USD/LB |
| 2020-03-02 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | USD/LB |
| 2020-02-17 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | USD/LB |
| 2020-02-05 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | USD/LB |
| 2020-01-21 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | USD/LB |
| 2019-12-30 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | USD/LB |
| 2019-12-20 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | USD/LB |
| 2019-11-18 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | USD/LB |
| 2019-11-04 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | USD/LB |
| 2019-10-07 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | USD/LB |
| 2019-09-18 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | USD/LB |
| 2019-08-19 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | USD/LB |
| 2019-07-29 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | USD/LB |
| 2019-07-22 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | USD/LB |
| 2019-07-01 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | USD/LB |
| 2019-06-17 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB |
| 2019-04-22 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | USD/LB |
| 2019-04-01 | 2 | 2 | 2 | USD/LB |
| 2019-03-18 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | USD/LB |
| 2019-03-04 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | USD/LB |
| 2019-02-18 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | USD/LB |
| 2019-02-04 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | USD/LB |
| 2019-01-21 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | USD/LB |
| 2019-01-07 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | USD/LB |
| 2018-12-17 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | USD/LB |
| 2018-12-03 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | USD/LB |
| 2018-11-19 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | USD/LB |
| 2018-10-31 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | USD/LB |
| 2018-10-01 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | USD/LB |
| 2018-09-17 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | USD/LB |
| 2018-08-27 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | USD/LB |
| 2018-07-31 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | USD/LB |
| 2018-07-02 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB |
| 2018-05-21 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
| 2018-05-07 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB |
Directorio de desguaces de Scrapmonster listado 1 dirección del depósito de chatarra, información de contacto y aceptación de materiales. Puedes encontrarlo aquÃ. Algunos de los desguaces más populares de Weldon son:


