Precio actualizado el 06 Aug 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en milford, Delaware. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en milford, Delaware, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Latas de Aluminio | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Aluminio Fundido | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Extrusiones de Aluminio | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Revestimientos Pintados de Aluminios | 0.35 | 0.35 | 0.35 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio Ferroso | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Aluminum Sheet Dirty Scrap | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Hojas de Aluminio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Aluminum Wheels Clean Scrap | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Cable de Aluminio Aislado | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Latón Ferroso | 0.95 | 0.95 | 0.95 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Radiadores de Latón | 1.5 | 1.5 | 1.5 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Cobre #2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 0.85 | 0.85 | 0.85 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Bobinas de Corriente Alterna de Aluminio Limpias | 1.05 | 1.05 | 1.05 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Bobinas de Corriente Alterna de Aluminio Sucias | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Cable de Cobre Brite | 2.5 | 2.5 | 2.5 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Computadores / Servidores (Completos) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Laptops | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Baterías de Plomo | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Chatarra de Cobre Suave | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2025-08-06 |
| Stainless Steel Unclean | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-08-06 |


