Precio actualizado el 13 Jan 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Lakeville, Minnesota. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Lakeville, Minnesota, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Rotura de Aluminio | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Latas de Aluminio | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Rines para Carro de Aluminio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Aluminum Motors Scrap | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio Ferroso | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Aluminio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Aluminio Sucia | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Revestimiento de Aluminio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Cable de Aluminio Sin Revestimiento | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Latón | 1.75 | 1.75 | 1.75 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Cobre #2 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Alambre de Cobre #2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Cascos de Latón | 1.75 | 1.75 | 1.75 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Bobinas de Corriente Alterna de Aluminio Limpias | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Bobinas de Corriente Alterna de Aluminio Sucias | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Cable de Arnes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Cable Romex | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Hierro #1 Preparado | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Hierro #1 Sin Preparar | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Cast Iron | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Chatarra de Hojas de Hierro | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 2025-01-13 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Plomo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-01-13 |


