Precio actualizado el 01 Dec 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Lachine, Quebec. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Lachine, Quebec, Canada. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cable ACSR | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio y Cobre | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Cables de Aluminio BX/MC | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Aluminum Casting Scrap | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Extrusiones de Aluminio | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Aluminio | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Revestimiento de Aluminio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Aluminio Torneada | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Aluminum Wheels Clean Scrap | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Aluminio con Cobre Bajo | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Aluminio Mixta | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 2025-02-04 |
| Aluminum Mixed Scrap | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 2024-06-05 |
| Chatarra de Aluminio Fundido | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2022-09-13 |
| Aluminum Wheel Rims (Clean) Scrap | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 2022-07-25 |
| Chatarra de Ruedas para Carro de Aluminio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 2022-05-07 |
| Chatarra de Latas de Refresco de Aluminio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2020-01-08 |
| Chatarra de Utensilios de Aluminio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2020-01-08 |
| Chatarra de Aluminio Ferroso | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 2020-01-08 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Grifos de Latón | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 3 | 3 | 3 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Latón Rojo | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB | 2020-01-08 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Cobre #2 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Cobre #3 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Cable de Teck Aislado | 0.8 | 1.15 | 0.45 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-10-23 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Tarjetas Madres | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 2024-05-06 |
| Chatarra de Teléfonos Celulares | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2020-02-07 |
| Chatarra de Tableros de Disco Duro | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2020-02-07 |
| Chatarra de Disco de CD y Disquets | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2019-09-25 |
| Chatarra de Discos Duros | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2019-09-25 |
| Chatarra de Laptops | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2019-09-25 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Plomo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Ruedas de Plomo Pesadas | 0.16 | 0.16 | 0.16 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Car batteries Scrap | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB | 2024-03-20 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable 304 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-12-01 |
| Chatarra de Acero Inoxidable | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2020-01-08 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra Busheling #1 | 175 | 175 | 175 | USD/MT | 2024-05-06 |
| #1 Cast Iron Scrap | 165 | 165 | 165 | USD/MT | 2024-05-06 |
| #1 Steel Scrap | 175 | 175 | 175 | USD/MT | 2024-05-06 |
| #2 Busheling Scrap | 175 | 175 | 175 | USD/MT | 2024-05-06 |
| #2 Cast Iron Scrap | 165 | 165 | 165 | USD/MT | 2024-05-06 |
| Mixed Steel Scrap | 165 | 165 | 165 | USD/MT | 2024-05-06 |


