Precio actualizado el 15 Jan 2025
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en Gladwin, Michigan. Los precios de la chatarra dependen de la categoría del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio estatales pagados por los desguaces en Gladwin, Michigan, United States. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Aluminio Fundido | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Aluminum Clad Wheels Scrap | 0.38 | 0.38 | 0.38 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Fundición Sucia de Aluminio | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Recortes y Solidos de Aluminio y Cobre Bajo Mezclado | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Revestimientos Pintados de Aluminios | 0.58 | 0.58 | 0.58 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio Ferroso | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Aluminio Torneada | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Extruded Aluminum Scrap | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Magnesio Limpio | 0.23 | 0.23 | 0.23 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Semi Wheel Aluminum Scrap | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Autos | 1.77 | 1.77 | 1.77 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Latón Torneado (Limpia) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Radiadores de Autos Contaminados | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Latón Ferroso | 0.38 | 0.38 | 0.38 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Latón Rojo | 1.97 | 1.97 | 1.97 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Latón Amarillo | 1.72 | 1.72 | 1.72 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cable de Cobre Aislado #1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cobre #2 | 3 | 3 | 3 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cable de Cobre #2 Aislado | 1.22 | 1.22 | 1.22 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cobre #3 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cable de Cobre #3 Aislado | 0.82 | 0.82 | 0.82 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Altenadores | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cobre Brillante y Descontaminada | 3.3 | 3.3 | 3.3 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cascos de Latón | 1.65 | 1.65 | 1.65 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Radiadores de Cobre / Aluminio Ferroso | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Radiadores de Cobre/Aluminio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Motores Electricos | 0.23 | 0.23 | 0.23 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Núcleos de Calefacción | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cable Romex | 1.75 | 1.75 | 1.75 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Arrancadores | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Luces de Navidad | 0.16 | 0.16 | 0.16 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Teléfonos Celulares | 1.4 | 1.4 | 1.4 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Incomplete Laptops | 0.11 | 0.11 | 0.11 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Laptops | 0.3 | 0.3 | 0.3 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Torres de PC Completas | 0.14 | 0.14 | 0.14 | USD/LB | 2025-01-15 |
| PC Towers - Incomplete | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Baterías de Plomo | 0.14 | 0.14 | 0.14 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Ruedas de Plomo Pesadas | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cobre Suave | 0.4 | 0.4 | 0.4 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Chatarra de Cajas de Baterías de Acero | 0.11 | 0.11 | 0.11 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable | 0.23 | 0.23 | 0.23 | USD/LB | 2025-01-15 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Drums and Rotors | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 2025-01-15 |


